https://youtu.be/VwzhHz80dxU?si=7RVbu5Lk3ljf0mng
Nom des commandes à binder (à minima, si vous souhaitez binder autre chose, libre à vous). Je vous laisse mon affectation pour un Warthog sans modif. Ne me demandez pas "c'est quoi le bouton 27 ; 38 ou 42 ?" Allez dans la config et testez svp.
Throttle | |||
---|---|---|---|
Combos | Command | Category | Commentaire |
JOY_BTN_POV1_D | Radar Elevation Control - Down | Throttle Grip; HOTAS | |
JOY_BTN_POV1_L | Left MDI PB 12 | Instrument Panel; Left MDI | Augmente / Diminue la porte radar quand le radar se trouve sur votre DDI gauche |
JOY_BTN_POV1_R | Left MDI PB 11 | Instrument Panel; Left MDI | |
JOY_BTN_POV1_U | Radar Elevation Control - Up | Throttle Grip; HOTAS | |
JOY_BTN1 | Throttle Designator Controller - DEPRESS | Throttle Grip; HOTAS | Désigne une cible |
JOY_BTN11 | RAID/FLIR FOV Select Button | Throttle Grip; HOTAS | |
JOY_BTN12 | Cage/Uncage Button | Throttle Grip; HOTAS | |
JOY_BTN13 | Exterior Lights Switch - ON | Throttle Grip; HOTAS | |
JOY_BTN14 | Exterior Lights Switch - OFF | Throttle Grip; HOTAS | |
JOY_BTN15 | ATC Engage/Disengage Switch | Throttle Grip; HOTAS | |
JOY_BTN16; JOY_BTN25 - JOY_BTN3 | COMM Switch - COMM 1 (call radio menu) | Throttle Grip; HOTAS | |
JOY_BTN17; JOY_BTN25 - JOY_BTN5 | COMM Switch - COMM 2 (call radio menu) | Throttle Grip; HOTAS | |
JOY_BTN20 | APU Control Switch - ON/OFF | Left Console | |
JOY_BTN22 | FLAP 3-pos Switch: AUTO<>HALF | Special For Joystick; Left Vertical Panel | |
JOY_BTN23 | FLAP 3-pos Switch: FULL<>HALF | Special For Joystick; Left Vertical Panel | |
JOY_BTN24 | Landing Gear Control Handle - UP/DOWN | Left Vertical Panel | Pas obligatoire, plus facile en VR que d'aller chercher la touche clavier. |
JOY_BTN25 - JOY_BTN24 | Catapult Hook-Up | General | Pas obligatoire, plus facile en VR que d'aller chercher la touche clavier. |
JOY_BTN26 | Left MDI PB 13 | Instrument Panel; Left MDI | En TWS, permet de passer de "auto track" à "manual track" quand le radar est sur le DDI gauche |
JOY_BTN27 | Arresting Hook Handle - UP | Right Vertical Panel | Pas obligatoire, plus facile en VR que d'aller chercher la touche clavier. |
JOY_BTN28 | Arresting Hook Handle - DOWN | Right Vertical Panel | Pas obligatoire, plus facile en VR que d'aller chercher la touche clavier. |
JOY_BTN29 | Throttle (Right) - OFF/IDLE | Throttle Quadrant | Pas obligatoire, plus facile en VR que d'aller chercher la touche clavier. |
JOY_BTN30 | Throttle (Left) - OFF/IDLE | Throttle Quadrant | Pas obligatoire, plus facile en VR que d'aller chercher la touche clavier. |
JOY_BTN31 | LTD/R Switch - ARM | Right Console; Sensor Panel | Pas obligatoire, plus facile en VR que d'aller chercher la touche clavier. |
JOY_BTN32 | RECCE Event Mark Switch | Stick; HOTAS | |
JOY_BTN4 | COMM Switch - MIDS A | Throttle Grip; HOTAS | |
JOY_BTN6 | COMM Switch - MIDS B | Throttle Grip; HOTAS | |
JOY_BTN7 | Speed Brake Switch - RETRACT | Throttle Grip; HOTAS | |
JOY_BTN8 | Speed Brake Switch - EXTEND | Throttle Grip; HOTAS | |
JOY_RZ | Thrust Left | Flight Control | Axe |
JOY_SLIDER1 | HMD OFF/BRT Knob | Instrument Panel | Axe ; pas obligatoire |
JOY_X | Throttle Designator Controller - HORIZONTAL AXIS | Throttle Grip; HOTAS | Axe |
JOY_Y | Throttle Designator Controller - VERTICAL AXIS | Throttle Grip; HOTAS | Axe |
JOY_Z | Thrust Right | Flight Control | Axe |
Joystick | |||
Combos | Command | Category | Commentaire |
JOY_BTN_POV1_D | Trimmer Switch - PULL(CLIMB) | Stick; Flight Control; HOTAS | |
JOY_BTN_POV1_L | Trimmer Switch - LEFT WING DOWN | Stick; Flight Control; HOTAS | |
JOY_BTN_POV1_R | Trimmer Switch - RIGHT WING DOWN | Stick; Flight Control; HOTAS | |
JOY_BTN_POV1_U | Trimmer Switch - PUSH(DESCEND) | Stick; Flight Control; HOTAS | |
JOY_BTN1 | Gun Trigger - SECOND DETENT (Press to shoot) | Stick; HOTAS | |
JOY_BTN10 | Select Sidewinder | Stick; HOTAS | |
JOY_BTN11 | Sensor Control Switch - Fwd | Stick; HOTAS | SCS. Aussi appelé "DMS" dans d'autres avions (A10 par exemple) |
JOY_BTN12 | Sensor Control Switch - Right | Stick; HOTAS | SCS. Aussi appelé "DMS" dans d'autres avions (A10 par exemple) |
JOY_BTN13 | Sensor Control Switch - Aft | Stick; HOTAS | SCS. Aussi appelé "DMS" dans d'autres avions (A10 par exemple) |
JOY_BTN14 | Sensor Control Switch - Left | Stick; HOTAS | SCS. Aussi appelé "DMS" dans d'autres avions (A10 par exemple) |
JOY_BTN15 | Dispense Switch - Aft(FLARE)/Center(OFF) | Throttle Grip; HOTAS | |
JOY_BTN16 | ALQ-165 ECM Mode Switch - XMIT | Instrument Panel; ALQ-165 | Allume le brouilleur en mode émission. |
JOY_BTN17 | Dispense Switch - Forward(CHAFF)/Center(OFF) | Throttle Grip; HOTAS | |
JOY_BTN18 | ALQ-165 ECM Mode Switch - REC | Instrument Panel; ALQ-165 | Met le brouilleur en mode veille. |
JOY_BTN19 | Throttle Designator Controller - DEPRESS | Throttle Grip; HOTAS | Permet de désigner une cible. |
JOY_BTN2 | Weapon Release Button | Stick; HOTAS | |
JOY_BTN3 | Undesignate/Nose Wheel Steer Switch | Stick; HOTAS | Permet d'activer le NWS. En mode AG, permet de déverrouiller une cible. En mode AA, permet de passer d'une cible à l'autre automatiquement.En mode ACM, permet de quitter le mode ACM et de revenir dans le mode BVR. |
JOY_BTN4 | Autopilot/Nosewheel Steering Disengage (Paddle) Switch | Stick; HOTAS | Désactive le NWS.En vol, désactive tous les autopilotes. |
JOY_BTN5 | Left MDI PB 13 | Instrument Panel; Left MDI | |
JOY_BTN7 | Select AMRAAM | Stick; HOTAS | |
JOY_BTN8 | Select Sparrow | Stick; HOTAS | |
JOY_BTN9 | Select Gun | Stick; HOTAS | |
JOY_X | Roll | Flight Control | Axe |
JOY_Y | Pitch | Flight Control | Axe |
Les IRREductibles, escadrille virtuelle francophone depuis 2013